Witt WGC 906 BU Gaskomfur
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiklasse | A |
Kræver autoriseret installatør | Yes |
Konventionelt energiforbrug (kWh) | 1 |
Energiforbrug, varmluft (kWh) | 0,87 |
Effekt, grillelement (W) | 2000 |
Effekt, varmluft (W) | 2200 |
Energitype | Elektrisk |
Ovnrum (liter) | 87 |
Temperatur, maks. (°C) | 250 |
Temperatur, min. (°C) | 40 |
Product design, form & placement
Control panel | Touch |
Display color | Blå |
Materials | Stål Lakeret |
Color | Stainless steel Red |
Display type | LCD |
Dørhængsel | I Bunden |
Dør | Glas |
Type af håndtag | Stål |
Vendbar dør | No |
SoftClose | No |
Teleskopudtræk | No |
Antal teleskopudtræk | 0 |
Opbevaring | Opbevaringsskuffe |
Produkttype | Gaskomfur |
Modelbredde (cm) | 90 |
Easy to clean | Yes |
Features
Antal ovnfunktioner | 8 |
Dampfunktion | No |
Dyser til bygas, medfølger | Yes |
Optøning | Yes |
Tørrefunktion | No |
Kageprogram | No |
Lavtemperaturstilberedning | Yes |
Opvarmningstid 200°C | 15 min |
Kræver abonnement | No |
Grillfunktion | Yes |
Timer | Yes |
Kan omstilles til flaskegas | Yes |
Kan omstilles til Bygas | Yes |
Kan omstilles til naturgas | Yes |
Dyser til flaskegas, medfølger | Yes |
Dyser til naturgas, medfølger | Yes |
Gasregulator | No |
Ledning medfølger | No |
Internal features
Indvendigt kamera (ekstratilbehør) | No |
Antal lyskilder | 3 |
Termostat | Yes |
Stegetermometer | No |
Installation
Min. installationsafstand (mm) | 20 |
Safety
Børnelås på døren | No |
Overfladetemperatur i midten af døren (°C) | 70 |
Hylde stopper | No |
Auto Off | No |
Børnelås på funktioner | Yes |
Sikkerhedsstop (11 situationer) | No |
Børnesikring | Yes |
Dimensions & Weight
Højde (mm) | 895,5-975,5 |
Bredde (mm) | 895 |
Dybde (mm) | 600 |
Vægt (kg) | 71 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
Indbygningsmål (HxBxD mm) | 895,5/975,5x900x60 |
Accessories
Indhold i kassen | 1 x bradepande, 2 x riste, manual |
EAN
EAN | 5707582003645 |
Please login to write a review