Witt Cobra 80 BIN2 Frithængende
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiforbrug år (kWh) | 41,7 |
Kræver autoriseret installatør | No |
Energiklasse | A |
Kræver autoriseret installatør | No |
Motor | Intern |
Hydraulisk effektivitet | 37,4 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 38 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 82 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 210 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 515 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 700 |
Lydniveau, min. (dB) | 45 |
Lydniveau, maks. (dB) | 64 |
Lydniveau boost (dB) | 71 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | No |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Effekt (W) | 220 |
Product design, form & placement
Control panel | NoTouch |
Materials | Stål Lakeret |
Color | Black |
Teleskop-skorsten | Yes |
Produkt type | Frithængende emhætter |
Modelbredde (cm) | 79,9 |
Easy to clean | Yes |
Features
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 4 stk. |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 2950-6200 |
Dynamisk lys | Yes |
Dæmpbart lys | No |
Fjernbetjening | Yes |
Auto-sluk | No |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Yes |
Antal kulfiltre | 3 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | FWK 228 |
Fedtfilter | 12-lags sortlakeret |
Indikator for fedtfilter | No |
High Performance Kulfilter ID | HP 228 |
Plasmafilter ID | 500R |
Betjeningspanel | NoTouch |
Timer | Yes |
Dimensions & Weight
Højde (mm) | 753-953 |
Bredde (mm) | 800 |
Dybde (mm) | 400 |
Vægt (kg) | 17,5 |
Installationsbredde (mm) | 255 |
Ledningslængde (cm) | 220 |
Indvendig skorsten (HxBxD mm) | 730x321x262 |
Udvendig skorsten (HxBxD mm) | 490x321x262 |
Nettobredde (mm) | 799 |
Nettohøjde (mm) | 753-953 |
Nettovægt (kg) | 17,5 |
Strømkabel (cm) | 200 |
Accessories
Indhold i kassen | Emhætte, manual, energi label, fjernbetjening, skruer |
EAN
EAN | 5707582011398 |
Please login to write a review