Witt WIE90GCB2 Vægemhætte
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiforbrug år (kWh) | 33,9 |
Kræver autoriseret installatør | No |
Energiklasse | A+ |
Kræver autoriseret installatør | No |
Motor | Intern |
Hydraulisk effektivitet | 37,3 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Belysningseffektivitet | 39 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 86 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | A |
Kapacitet, min. (m3/t) | 210 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 510 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 715 |
Lydniveau, min. (dB) | 43 |
Lydniveau, maks. (dB) | 62 |
Lydniveau boost (dB) | 69 |
Antal hastigheder | 4 |
Vendbart aftræk | Yes |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Product design, form & placement
Control panel | Knapper med hvidt lys |
Materials | Glas Stål Lakeret |
Color | Black |
Teleskop-skorsten | Yes |
Produkt type | Væghængte emhætter |
Modelbredde (cm) | 90 |
Easy to clean | Yes |
Features
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 7W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 2900-6300 |
Dynamisk lys | Yes |
Dæmpbart lys | Yes |
Fjernbetjening | Yes |
Auto-sluk | No |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Yes |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | D180 |
Fedtfilter | 12-lags aluminium |
Indikator for fedtfilter | No |
Plasmafilter ID | 400R |
Betjeningspanel | NoTouch |
Timer | Yes |
Dimensions & Weight
Højde min (mm) | 775 |
Højde max (mm) | 970 |
Indvendig skorsten (HxBxD mm) | 425x205x205 |
Udvendig skorsten (HxBxD mm) | 320x205x205 |
Nettobredde (mm) | 900 |
Nettovægt (kg) | 16,12 |
Strømkabel (cm) | 20 |
EAN
EAN | 5707582005991 |
Please login to write a review