Witt WIC 906 BU Induktionskomfur
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiklasse | A |
Kræver autoriseret installatør | No |
Konventionelt energiforbrug (kWh) | 1 |
Effekt, grillelement (W) | 2000 |
Effekt, varmluft (W) | 2200 |
Energitype | Elektrisk |
Ovnrum (liter) | 87 |
Temperatur, maks. (°C) | 250 |
Temperatur, min. (°C) | 40 |
Product design, form & placement
Control panel | Touch |
Display color | Blå |
Materials | Rustfri stål Stål Lakeret |
Color | Stainless steel Bourgogne |
Display type | LCD |
Dørhængsel | I Bunden |
Dør | Glas |
Type af håndtag | Stål |
Vendbar dør | No |
SoftClose | No |
Teleskopudtræk | No |
Opbevaring | Opbevaringsskuffe |
Produkttype | Induktionskomfur |
Ramme | Rustfri stål |
Modelbredde (cm) | 90 |
Features
Antal ovnfunktioner | 8 |
Dampfunktion | No |
Optøning | Yes |
Tørrefunktion | No |
Kageprogram | No |
Lavtemperaturstilberedning | Yes |
Rengøring | Easy-clean overflade |
Opvarmningstid 200°C | 15 min |
Kræver abonnement | No |
Grillfunktion | Yes |
Timer | Yes |
Ledning medfølger | Yes |
Internal features
Indvendigt kamera (ekstratilbehør) | No |
Antal lyskilder | 2 |
Termostat | Yes |
Stegetermometer | No |
Safety
Overfladetemperatur i midten af døren (°C) | 0 |
Auto Off | No |
Børnelås på funktioner | No |
Dimensions & Weight
Højde (mm) | 895,5 - 975,5 |
Bredde (mm) | 895 |
Dybde (mm) | 600 |
Vægt (kg) | 73 |
Ledningslængde (cm) | 0 |
Indbygningsmål (HxBxD mm) | 895,5/975,5x900x60 |
Accessories
Tilbehør | Bageplade i stål kan tilkøbes |
Indhold i kassen | Bradepande, lille rist til bradepande, stor rist |
EAN
EAN | 5707582003652 |
Please login to write a review