Witt Signal 90 W Loftemhætte
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiforbrug år (kWh) | 28,9 |
Relativt energiforbrug | 28,9 |
Energiklasse | A++ |
Hydraulisk effektivitet | 40,3 |
Hydraulisk effektivitetklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 77 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | C |
Kapacitet, min. (m3/t) | 200 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 500 |
Kapacitet, boost (m3/t) | 700 |
Vendbart aftræk | Yes |
Energiforbrug år (kWh) | 28,9 |
Effekt (W) | 220 |
Product design, form & placement
Control panel | Remote |
Display color | Blå |
Materials | Stål Lakeret |
Color | White |
Display type | TFT |
Easy to clean | Yes |
Features
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 10W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 2900-5900 |
Dynamisk lys | Yes |
Dæmpbart lys | Yes |
Auto-sluk | No |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | D180 |
Fedtfilter | TEX filter |
Indikator for fedtfilter | No |
Plasmafilter ID | 800Q |
Safety
Børnesikring | No |
Dimensions & Weight
Bredde (mm) | 900 |
Dybde (mm) | 500 |
Nettobredde (mm) | 900 |
Nettohøjde (mm) | 305 |
Nettovægt (kg) | 15,8 |
Installationsbredde (mm) | 868 x 470 |
Strømkabel (cm) | 200 |
Accessories
Indhold i kassen | Emhætte, manual, energi label, fjernbetjening, skruer |
EAN
EAN | 5707582011411 |
Please login to write a review