Ecotronic EPH 601 W2 Loftemhætte
See all specifications |
Specifications
Capacity, consumption & power
Energiklasse | D |
Kræver autoriseret installatør | No |
Motor | Intern motor medfølger |
Hydraulisk effektivitet | 8,4 |
Hydraulisk effektivitetklasse | E |
Belysningseffektivitet | 91 |
Belysningseffektivitetsklasse | A |
Fedtrensningseffektivitet | 62 |
Fedtrensningseffektivitetsklasse | E |
Kapacitet, min. (m3/t) | 131,7 |
Kapacitet, maks. (m3/t) | 425 |
Lydniveau, min. (dB) | 47 |
Lydniveau, maks. (dB) | 72 |
Antal hastigheder | 3 |
Vendbart aftræk | No |
Energiforbrug år (kWh) | 62,4 |
Aftræk (mm) | Ø150 |
Product design, form & placement
Control panel | Knapper |
Materials | Stål Lakeret |
Color | White |
Teleskop-skorsten | Yes |
Produkt type | Væghængte emhætter |
Modelbredde (cm) | 60 |
Easy to clean | Yes |
Features
Lystype | LED |
Lysudformning | Stripe |
Antal lys | 2 stk. 2W |
Farvetemperatur på lys (Kelvin) | 3000 |
Dynamisk lys | No |
Dæmpbart lys | No |
Fjernbetjening | No |
Auto-sluk | No |
Ventilation | Kombineret |
Mulighed for recirkulation | Yes |
Antal kulfiltre | 2 |
Kulfilter inkluderet | No |
Kulfilter ID | SOFT |
Fedtfilter | 5-lags aluminium |
Indikator for fedtfilter | No |
Timer | No |
Plasmafilter ID | Ikke mulig |
Dimensions & Weight
Højde min (mm) | 590 |
Højde max (mm) | 900 |
Højde (mm) | 590-900 |
Bredde (mm) | 600 |
Dybde (mm) | 500 |
Vægt (kg) | 6,18 |
Installationsbredde (mm) | 600 |
Ledningslængde (cm) | 200 |
Indvendig skorsten (HxBxD mm) | 305 |
EAN
EAN | 5707582006011 |
Please login to write a review